true
T cell
D
####
xyz
| 0.06 | 0.2 | 0.6 | 2.0 | 6.0 |
| 0.0 | 16.0 | 24.0 | 40.0 | 48.0 | 64.0 | 72.0 |
| 0.0 | 16.0 | 24.0 | 40.0 | 48.0 | 64.0 | 72.0 |
| 0.0 | 16.0 | 24.0 | 40.0 | 48.0 | 64.0 | 72.0 |
| 0.0 | 16.0 | 24.0 | 40.0 | 48.0 | 64.0 | 72.0 |
| 0.0 | 16.0 | 24.0 | 40.0 | 48.0 | 64.0 | 72.0 |
| 10000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3401.271425 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2114.81431 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1019.210524 | 106.5054627 | 36.26350159 | 3.29218107 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 706.5895634 | 137.8242725 | 144.8814441 | 48.50178896 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 285.0443747 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 315.9807989 | 108.5428137 | 210.8220022 | 264.8565428 | 355.5418168 | 67.39852709 | 9.110440694 | 0.0 | 0.0 |
| 10000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5412.57027 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2859.815893 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1335.806487 | 154.223041 | 60.38782719 | 9.301996681 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1209.55961 | 0.0 | 89.65979554 | 73.73889727 | 17.5967823 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 417.9090482 | 134.0224905 | 298.7630661 | 377.4782044 | 358.1050873 | 22.32434716 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 356.9839664 | 210.5039329 | 342.7680318 | 449.8319849 | 525.5528438 | 214.6615152 | 26.65411837 | 0.0 | 0.0 |
| 10000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6356.110676 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3877.466495 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1785.511696 | 460.1844 | 93.08004202 | 10.9299825 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1682.342946 | 509.9633179 | 429.4326139 | 235.2017238 | 11.64435177 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 570.7568746 | 414.6786927 | 768.7596925 | 1270.742661 | 1337.5823 | 360.3910843 | 29.13284271 | 0.0 | 0.0 |
| 427.8401861 | 214.831839 | 555.2132831 | 1052.997889 | 2197.641463 | 1478.368964 | 474.243769 | 0.0 | 0.0 |
| 10000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4996.392584 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3526.401308 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2168.830551 | 927.0810463 | 288.733075 | 21.43701785 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1278.43695 | 1157.614951 | 1438.028024 | 536.8438784 | 37.35217791 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 519.3737519 | 618.318154 | 1525.322878 | 3132.691453 | 4433.09152 | 2052.47086 | 93.48082785 | 0.0 | 0.0 |
| 289.3675224 | 349.9737614 | 801.8934667 | 2059.784553 | 4670.27185 | 7211.841653 | 3647.084105 | 0.0 | 0.0 |
| 10000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5271.450854 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4286.337711 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2106.69354 | 1217.049943 | 342.9882872 | 36.4366655 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1251.433038 | 1310.015692 | 2352.696664 | 852.7047781 | 92.37983604 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 297.4853487 | 490.8850986 | 1304.291261 | 3121.012444 | 7180.163074 | 3238.590912 | 162.2357305 | 0.0 | 0.0 |
| 169.8207516 | 298.7912226 | 745.8175134 | 2355.508809 | 5887.857632 | 10294.76229 | 4597.662927 | 0.0 | 0.0 |
| true | true | true | true | true | true | true | true | true |
| true | true | true | true | true | true | true | true | true |
| true | true | true | true | true | true | true | true | true |
| true | true | true | true | true | true | true | true | true |
| true | true | true | true | true | true | true | true | true |
| true | true | true | true | true | true | true | true | true |
| true | true | true | true | true | true | true | true | true |
| true | true | true | true | true | true | true | true | true |
| true | true | true | true | true | true | true | true | true |
| true | true | true | true | true | true | true | true | true |
| true | true | true | true | true | true | true | true | true |
| true | true | true | true | true | true | true | true | true |
| true | true | true | true | true | true | true | true | true |
| true | true | true | true | true | true | true | true | true |
| true | true | true | true | true | true | true | true | true |
| true | true | true | true | true | true | true | true | true |
| true | true | true | true | true | true | true | true | true |
| true | true | true | true | true | true | true | true | true |
| true | true | true | true | true | true | true | true | true |
| true | true | true | true | true | true | true | true | true |
| true | true | true | true | true | true | true | true | true |
| true | true | true | true | true | true | true | true | true |
| true | true | true | true | true | true | true | true | true |
| true | true | true | true | true | true | true | true | true |
| true | true | true | true | true | true | true | true | true |
| true | true | true | true | true | true | true | true | true |
| true | true | true | true | true | true | true | true | true |
| true | true | true | true | true | true | true | true | true |
| true | true | true | true | true | true | true | true | true |
| true | true | true | true | true | true | true | true | true |
| true | true | true | true | true | true | true | true | true |
| true | true | true | true | true | true | true | true | true |
| true | true | true | true | true | true | true | true | true |
| true | true | true | true | true | true | true | true | true |
| true | true | true | true | true | true | true | true | true |
Null | Null | Null | Null | Null |
prob-logLogDeath | prob-logLogDeath | prob-logLogDeath | prob-logLogDeath | prob-logLogDeath |
| 0.0 | 16.0 | 24.0 | 40.0 | 48.0 | 64.0 | 72.0 |
| 0.0 | 16.0 | 24.0 | 40.0 | 48.0 | 64.0 | 72.0 |
| 0.0 | 16.0 | 24.0 | 40.0 | 48.0 | 64.0 | 72.0 |
| 0.0 | 16.0 | 24.0 | 40.0 | 48.0 | 64.0 | 72.0 |
| 0.0 | 16.0 | 24.0 | 40.0 | 48.0 | 64.0 | 72.0 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
72.0 | 72.0 | 72.0 | 72.0 | 72.0 |
1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
10000.0 | 10000.0 | 10000.0 | 10000.0 | 10000.0 |
8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
false | true | true | true | true |
prob-logLogDeath
0.0 | 16.0 | 24.0 | 40.0 | 48.0 | 64.0 | 72.0 |
0.0
72.0
1.0
10000.0
8
8
8